欢迎访问襄阳汽车职业技术学院!今天是

招生信息

当前位置: 首页 - 招生信息 - 正文

2025年四川省高职高专普通批志愿填报代码表

——

来源:招生工作处   作者:招生工作处  审核人:栗启阳  发表日期:2025-06-28  阅读次数:

2025年四川省高职高专普通批志愿填报代码表
学校代码:4268
历史类
物理类
专业代码 专业名称 计划数 年学费(元) 专业代码 专业名称 计划数 年学费(元)
03 建筑工程技术 1 5000 03 建筑工程技术 1 5000
04 工程造价 2 5000 04 工程造价 2 5000
05 建设工程管理 2 5000 05 建设工程管理 2 5000
06 机械制造与自动化 3 5000 06 机械制造与自动化 3 5000
07 模具设计与制造 2 5000 07 模具设计与制造 2 5000
08 电梯工程技术 2 5000 08 电梯工程技术 2 5000
09 机电一体化技术 2 5000 09 机电一体化技术 2 5000
10 工业机器人技术 2 5000 10 工业机器人技术 2 5000
11 无人机应用技术 2 5000 11 无人机应用技术 2 5000
12 汽车制造与试验技术 3 5000 12 汽车制造与试验技术 3 5000
13 新能源汽车技术 8 5000 13 新能源汽车技术 8 5000
15 智能网联汽车技术 3 5000 14 汽车电子技术 2 5000
16 汽车造型与改装技术 2 5000 15 智能网联汽车技术 3 5000
17 高速铁路客运服务 5 5000 16 汽车造型与改装技术 3 5000
18 汽车技术服务与营销 1 5000 17 高速铁路客运服务 5 5000
19 汽车检测与维修技术 4 5000 18 汽车技术服务与营销 1 5000
20 空中乘务 2 5000 19 汽车检测与维修技术 4 5000
21 城市轨道交通运营管理 2 5000 20 空中乘务 2 5000
22 物联网应用技术 7 5000 21 城市轨道交通运营管理 2 5000
23 软件技术 2 5000 22 物联网应用技术 7 5000
24 数字媒体技术 3 5000 23 软件技术 2 5000
28 人工智能技术应用 6 5000 24 数字媒体技术 2 5000
30 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 25 大数据技术 1 5000
31 大数据与财务管理 4 5000 26 信息安全技术应用 1 5000
32 电子商务 5 5000 28 人工智能技术应用 6 5000

总计 78
29 集成电路技术 3 5000

30 婴幼儿托育服务与管理 3 5000
31 大数据与财务管理 3 5000
32 电子商务 4 5000

总计 83


备注:1、高职高专普通批填报志愿时间:6月25日晚至7月5日17:00

2、《招生考试报》普通专科(高职)批(历史科目组合)所在页码第119页;

  《招生考试报》普通专科(高职)批(物理科目组合)所在页码第222页。


——飞驰人生、启航襄汽——

咨询电话:0710-3069877  3069876  3069875