欢迎访问襄阳汽车职业技术学院!今天是

招生信息

当前位置: 首页 - 招生信息 - 正文

2025年云南省高职高专普通批志愿填报代码表

——

来源:招生工作处   作者:招生工作处  审核人:栗启阳  发表日期:2025-06-27  阅读次数:


2025年云南省高职高专普通批志愿填报代码表
学校代码:42A7
物理类
历史类
专业代码 专业名称 计划数 年学费(元)
专业代码 专业名称 计划数 年学费(元)
1 建筑工程技术 1 5000
1 建筑工程技术 1 5000
2 建设工程管理 2 5000
2 工程造价 1 5000
3 机械制造及自动化 2 5000
3 建设工程管理 2 5000
4 机电一体化技术 1 5000
4 机械制造及自动化 2 5000
5 工业机器人技术 1 5000
5 机电一体化技术 1 5000
6 无人机应用技术 1 5000
6 工业机器人技术 1 5000
7 汽车制造与试验技术 1 5000
7 无人机应用技术 1 5000
8 新能源汽车技术 6 5000
8 汽车制造与试验技术 1 5000
9 智能网联汽车技术 2 5000
9 新能源汽车技术 4 5000
10 高速铁路客运服务 2 5000
10 智能网联汽车技术 2 5000
11 汽车检测与维修技术 2 5000
11 高速铁路客运服务 2 5000
12 空中乘务 2 5000
12 汽车检测与维修技术 2 5000
13 城市轨道交通运营管理 1 5000
13 空中乘务 2 5000
14 物联网应用技术 1 5000
14 城市轨道交通运营管理 1 5000
15 信息安全技术应用 1 5000
15 信息安全技术应用 1 5000

总计 26


总计 24



备注:1、高职高专普通批填报志愿时间:6月28日至7月2日18:00;

2、《云南省 2025年升学报考指南》普通高职(专科)批 · 历史类所在页码第304-305页;

  《云南省 2025年升学报考指南》普通高职(专科)批 · 物理类所在页码第570-571页。


——飞驰人生、启航襄汽——

咨询电话:0710-3069877  3069876  3069875